Browse Source

tools/power turbostat: alphabetize the help output

Sort the command line arguments output of help() in
alphabetical order in line with other linux tools.

Signed-off-by: Nathan Ciobanu <nathan.d.ciobanu@linux.intel.com>
Signed-off-by: Len Brown <len.brown@intel.com>
Nathan Ciobanu 7 years ago
parent
commit
2ee19bdea1
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. 2 2
      tools/power/x86/turbostat/turbostat.c

+ 2 - 2
tools/power/x86/turbostat/turbostat.c

@@ -528,12 +528,12 @@ void help(void)
 	"		eg. --add msr0x10,u64,cpu,delta,MY_TSC\n"
 	"		eg. --add msr0x10,u64,cpu,delta,MY_TSC\n"
 	"--cpu	cpu-set	limit output to summary plus cpu-set:\n"
 	"--cpu	cpu-set	limit output to summary plus cpu-set:\n"
 	"		{core | package | j,k,l..m,n-p }\n"
 	"		{core | package | j,k,l..m,n-p }\n"
-	"--quiet	skip decoding system configuration header\n"
 	"--interval sec.subsec	Override default 5-second measurement interval\n"
 	"--interval sec.subsec	Override default 5-second measurement interval\n"
-	"--help		print this help message\n"
 	"--list		list column headers only\n"
 	"--list		list column headers only\n"
 	"--num_iterations num   number of the measurement iterations\n"
 	"--num_iterations num   number of the measurement iterations\n"
 	"--out file	create or truncate \"file\" for all output\n"
 	"--out file	create or truncate \"file\" for all output\n"
+	"--quiet	skip decoding system configuration header\n"
+	"--help		print this help message\n"
 	"--version	print version information\n"
 	"--version	print version information\n"
 	"\n"
 	"\n"
 	"For more help, run \"man turbostat\"\n");
 	"For more help, run \"man turbostat\"\n");